Na oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zapraszamy laureatów i wyróżnionych wraz z rodzicami 7 maja 2015 na godzinę 16.00 do Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy ul. Francuskiej 12.
Laureaci:
kod uczestnika	wynik
82/309			54
36/A			51
55/308			51
13/A			50
70/309			49
87/405			49
22/A			48
71/309			48
76/309			48
31/A			47
32/A			47
83/309			47
6/A	    		        46
Wyróżnienia:
kod uczestnika	wynik
65/308			45
69/309			45
84/309			45
40/A			44
102/405			44
51/A			44
Pozostali uczestnicy:
kod uczestnika	wynik
5/A				43
23/A			43
30/A			43
35/A			43
59/308			43
39/A			42
85/309			42
3/A				41
58/308			41
1/A				40
51/308			40
72/309			40
86/309			40
105/405			40
67/308			39
49/A			38
93/405			38
8/A				37
54/308			37
66/308			37
68/309			37
98/405			37
25/A			36
42/A			36
57/308			36
60/308			36
80/309			36
88/405			36
15/A			35
101/405			35
17/A			34
45/A			34
47/A			34
62/308			34
95/405			34
10/A			33
26/A			33
91/405			33
9/A				32
20/A			32
34/A			32
38/A			32
73/309			32
79/309			32
92/405			32
27/A			31
33/A			31
46/A			31
48/A			31
74/309			31
77/309			31
106/405			31
12/A			30
29/A			30
63/308			30
94/405			30
4/A				29
24/A			29
81/309			29
89/405			29
78/309			28
16/A			27
52/308			27
56/308			27
61/308			26
96/405			26
2/A				25
7/A				25
37/A			25
43/A			25
50/A			25
53/308			25
11/A			24
21/A			24
28/A			24
97/405			24
14/A			23
103/405			23
104/405			22
99/405			21
75/309			20
19/A			18
90/405			18
18/A			nb
41/A			nb
44/A			nb
64/308			nb



