Autor: U I LO
SUKCES WERONIKI WOŁOWCZYK
9. września 2020 roku odbył się w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rejonowy (Górny Śląsk) etap eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 2020 (OKR) – najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu recytatorskiego w Polsce. Drugie miejsce w kategorii poezja śpiewana szkół ponadpodstawowych i dorosłych , ze skierowaniem do eliminacji wojewódzkich w Bielsku Białej, zdobyła Weronika Wołowczyk, której akompaniowała Martyna Tomas. Weronika i Martyna są uczennicami III a i jednocześnie reprezentują Kawiarenkę Literacką. Autorskie opracowanie tekstu Wojciecha Młynarskiego „Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną” , własna kompozycja do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Hallelujah” i recytacja tekstu poetyckiego Tadeusza Różewicza „Zwierciadło” utorowały drogę do wojewódzkiego finału w Bielsku Białej.
Sukces Weroniki to kontynuacja trwającego od 4 lat w kategorii poezji śpiewanej zwycięstw w naszym regionie Karoliny Gonet a teraz Weroniki Wołowczyk. Karolina i Weronika w Kawiarence Literackiej tworzą nowy styl komponowania i śpiewania poezji w chorzowskim Słowaku.
Gratuluję i powodzenia na bielskiej scenie.
Andrzej Król
Chorzowski zespół PIN na deskach amfiteatru w Opolu
Zespół PIN – zdobywcy nagród i wyróżnień muzycznych. Teraz po 7 latach przerwy pochodzący z Chorzowa zespół PIN wraca w wielkim stylu na polską scenę muzyczną. Nowy singiel „Samotny Dryf” powalczy o wygraną w Koncercie Premier Opole 2020 na deskach amfiteatru opolskiego. To już dziś – 6 września. Aleksander Woźniak – absolwent chorzowskiego Słowaka, kompozytor i tekściarz grupy, gitarzysta i klawiszowiec Sebastian Kowol i wokalista Andrzej Lampert zapowiadają fanom już wkrótce nową płytę. Zapraszamy na dzisiejszy “Koncert Premier 2020” który rozpocznie się o 21 w amfiteatrze opolskim.
Listy klas pierwszych
| klasa 1A | |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1. | Cais, Maja |
| 2. | Folwaczny, Artur |
| 3. | Gajdzik, Amelia |
| 4. | Gębska, Julia |
| 5. | GORGOSZ, MAGDALENA EWA |
| 6. | Jamroży, Zofia |
| 7. | Kijas, Karol |
| 8. | Kochelska, Julia |
| 9. | Korzekwa, Kamil |
| 10. | Kulish, Volodymyr |
| 11. | Kupczak, Sara |
| 12. | Łopuszyński, Michał |
| 13. | OLEWIŃSKA, KINGA |
| 14. | Pycela, Igor |
| 15. | Rusinowicz, Filip |
| 16. | Skowronek, Mikołaj |
| 17. | Szaflik, Iga |
| 18. | Świtała, Artur |
| 19. | Trzcionka, Michał |
| 20. | Wawrowicz, Martyna |
| klasa 1B | |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Bąk, Kamil |
| 2 | Bociańska, Agata |
| 3 | Dolińska, Aleksandra |
| 4 | Duda, Paulina |
| 5 | Glinkowska, Maja |
| 6 | Jankowski, Hubert |
| 7 | Kolerski, Jakub |
| 8 | Kosz, Julia |
| 9 | Kral, Oskar |
| 10 | Kruk, Oliver |
| 11 | Lewandowska, Ewa |
| 12 | Lizoń, Piotr |
| 13 | Łazarczyk, Oliwia |
| 14 | MAKOWSKI, MATEUSZ |
| 15 | Morcinek, Jakub |
| 16 | Osman, Olivier |
| 17 | Pawełczyk, Marcin |
| 18 | PAWLAK, ANNA |
| 19 | Pinkawa, Jakub |
| 20 | Sancar, Kamil |
| 21 | Smorczewska, Hanna |
| 22 | Więckowski, Szymon |
| klasa 1C | |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1. | Bryk, Zuzanna |
| 2. | Bryłka, Maja |
| 3. | Dolibóg, Kamil |
| 4. | Golik, Karolina |
| 5. | Gruszka, Agnieszka |
| 6. | Grzondziel, Miłosz |
| 7. | Jamroży, Zuzanna |
| 8. | Kanclerz, Zofia |
| 9. | Kluba, Anna |
| 10. | Kostucha, Laura |
| 11. | Migalski, Jan |
| 12. | Mirocha, Hanna |
| 13. | Nikel, Wiktoria |
| 14. | Oczko, Emilia |
| 15. | Olchowy, Julia |
| 16. | Pokluda, Marta |
| 17. | Prandzioch, Julia |
| 18. | Skrzelowski, Wojciech |
| 19. | Steczek, Natalia |
| 20. | Suchy, Mateusz |
| 21. | Umińska, Julia |
| 22. | Wajsprych, Piotr |
| 23. | Wycisk Paweł |
| 24. | Zamecka, Zuzanna |
| klasa 1D | |
| 1. | BEDNAREK, OLIWIA |
| 2. | Bujarski, Wojciech |
| 3. | Chyrzyńska, Amelia |
| 4. | Cwajna, Jakub |
| 5. | Dobosz, Oliwia |
| 6. | Gajda, Elżbieta |
| 7. | Gajda, Hanna |
| 8. | Hvozdenko, Viola |
| 9. | Jaroń, Martyna |
| 10. | Kostur, Łukasz |
| 11. | Kurzak, Agnieszka |
| 12. | Lach, Julia |
| 13. | Matyja, Sandra |
| 14. | Matys, Magda |
| 15. | Mocek, Oliwia |
| 16. | Płócieniczak, Julia |
| 17. | Rojek, Matylda |
| 18. | Tyńska, Anna Julia |
| klasa 1E | |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1. | Badura, Alicja |
| 2. | Banaś, Anna |
| 3. | Bugla, Maja |
| 4. | Gajdzik, Maksymilian |
| 5. | Gorol, Dariusz |
| 6. | Kołodziej, Wiktor |
| 7. | Kotkiewicz Alicja |
| 8. | Kuna, Tytus |
| 9. | Mirecka, Marcelina |
| 10. | Mrowiec, Zuzanna |
| 11. | Mrugalski, Mateusz |
| 12. | Olszewska, Karolina |
| 13. | SOCHA, EMILIA |
| 14. | Sokolik, Natalia |
| 15. | Solisz, Małgorzata |
| 16. | Stefan, Dariusz |
| 17. | Szczepańska, Agata |
| 18. | Wawrzyczek, Maksymilian |
| 19. | WIĘCKOWSKA, ANNA |
| 20. | Włodowski Stanisław |
| 21. | Zielosko, Weronika |
| 22. | Zimnik, Marta |



