Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy

8 czerwca 2020, poniedziałek, godz. 9.00

sala 010 – sala gimnastyczna

czas trwania egz. –  170 min.

1 3a Benna Bartosz wejście 2 lista 2 sektor 2
2 3a Filipiak Maria wejście 3 lista 3B sektor 3B
3 3a Forma Wiktoria wejście 1 lista 1 sektor 1
4 3a Fragsztajn Edyta wejście 2 lista 2 sektor 2
5 3a Gambala Karolina wejście 3 lista 3A sektor 3A
6 3a Gredka Dominika wejście 2 lista 2 sektor 2
7 3a Janoszka Julia wejście 1 lista 1 sektor 1
8 3a Kantor Zuzanna wejście 3 lista 3A sektor 3A
9 3a Kern Anna wejście 3 lista 3A sektor 3A
10 3a Kisiel Karolina wejście 2 lista 2 sektor 2
11 3a Krause Konrad wejście 3 lista 3A sektor 3A
12 3a Łukowicz Kacper wejście 3 lista 3B sektor 3B
13 3a Mosór Radosław wejście 1 lista 1 sektor 1
14 3a Nikiel Oliwia wejście 1 lista 1 sektor 1
15 3a Odziomek Natalia wejście 1 lista 1 sektor 1
16 3a Pyrcik Tomasz wejście 3 lista 3B sektor 3B
17 3a Skoczek Julia wejście 3 lista 3A sektor 3A
18 3a Słota Jakub wejście 2 lista 2 sektor 2
19 3a Sołtyk Adam wejście 3 lista 3B sektor 3B
20 3a Stachaczyk Julianna wejście 3 lista 3A sektor 3A
21 3a Strzałkowski Michał wejście 1 lista 1 sektor 1
22 3a Tarnowska Aleksandra wejście 1 lista 1 sektor 1
23 3a Tyla Mikołaj wejście 1 lista 1 sektor 1
24 3a Warecki Jakub wejście 2 lista 2 sektor 2
25 3a Wiechno Dorota wejście 1 lista 1 sektor 1
26 3a Wołowczyk Dominik wejście 3 lista 3B sektor 3B
27 3b Dębczak Karolina wejście 3 lista 3A sektor 3A
28 3b Ganszczyk Barbara wejście 3 lista 3A sektor 3A
29 3b Głodek Weronika wejście 3 lista 3A sektor 3A
30 3b Gryl Marcin wejście 3 lista 3B sektor 3B
31 3b Idczak Beniamin wejście 3 lista 3A sektor 3A
32 3b Josiński Marcin wejście 2 lista 2 sektor 2
33 3b Knop Wiktoria wejście 2 lista 2 sektor 2
34 3b Kowalska Małgorzata wejście 3 lista 3B sektor 3B
35 3b Kozioł Maria wejście 3 lista 3B sektor 3B
36 3b Kukla Przemysław wejście 3 lista 3B sektor 3B
37 3b Lis Karolina wejście 1 lista 1 sektor 1
38 3b Lizoń Klaudia wejście 3 lista 3A sektor 3A
39 3b Mastalerz Miłosz wejście 3 lista 3B sektor 3B
40 3b Mazurkiewicz Bianka wejście 1 lista 1 sektor 1
41 3b Papoń Magdalena wejście 2 lista 2 sektor 2
42 3b Prusak Michał wejście 1 lista 1 sektor 1
43 3b Rupeć Bartłomiej wejście 3 lista 3A sektor 3A
44 3b Rurkowska Jasmina wejście 2 lista 2 sektor 2
45 3b Siwy Julia wejście 3 lista 3A sektor 3A
46 3b Smykowska Alicja wejście 3 lista 3A sektor 3A
47 3b Traskowski Marcin wejście 3 lista 3B sektor 3B
48 3c Borowska Antonina wejście 2 lista 2 sektor 2
49 3c Draschczik Cyprian wejście 3 lista 3B sektor 3B
50 3c Droździok Alicja wejście 2 lista 2 sektor 2
51 3c Dudziak Laura wejście 2 lista 2 sektor 2
52 3c Dybkowska Maja wejście 1 lista 1 sektor 1
53 3c Franki Dominika wejście 2 lista 2 sektor 2
54 3c Gambuś Katarzyna wejście 3 lista 3A sektor 3A
55 3c Jędras Weronika wejście 3 lista 3B sektor 3B
56 3c Kipa Bartosz wejście 3 lista 3B sektor 3B
57 3c Klimczak Olga wejście 3 lista 3A sektor 3A
58 3c Knefel Marcin wejście 3 lista 3A sektor 3A
59 3c Kolasińska Karolina wejście 1 lista 1 sektor 1
60 3c Kulik Patryk wejście 1 lista 1 sektor 1
61 3c Kurzydlak Julia wejście 2 lista 2 sektor 2
62 3c Migoń Maksymilian wejście 3 lista 3B sektor 3B
63 3c Moś Jakub wejście 3 lista 3A sektor 3A
64 3c Paczula Jakub wejście 3 lista 3B sektor 3B
65 3c Piskorz Kamil wejście 3 lista 3A sektor 3A
66 3c Simela Alicja wejście 3 lista 3B sektor 3B
67 3c Sobkiewicz Karolina wejście 2 lista 2 sektor 2
68 3c Solga Emilia wejście 3 lista 3A sektor 3A
69 3c Szewczyk Magdalena wejście 1 lista 1 sektor 1
70 3c Śmiałkowska Julia wejście 3 lista 3A sektor 3A
71 3c Walczak Anna wejście 1 lista 1 sektor 1
72 3c Warzecha Anna wejście 1 lista 1 sektor 1
73 3d Bąk Julia wejście 3 lista 3A sektor 3A
74 3d Bigaj Karolina wejście 3 lista 3B sektor 3B
75 3d Bogacka Weronika wejście 2 lista 2 sektor 2
76 3d Brodzińska Beata wejście 3 lista 3B sektor 3B
77 3d Grzybek Kamil wejście 2 lista 2 sektor 2
78 3d Grzybek Karol wejście 2 lista 2 sektor 2
79 3d Hibszer Anna wejście 2 lista 2 sektor 2
80 3d Jarczyk Patrycja wejście 3 lista 3B sektor 3B
81 3d Kempys Renata wejście 1 lista 1 sektor 1
82 3d Klaczek Marta wejście 2 lista 2 sektor 2
83 3d Kondziołka Katarzyna wejście 3 lista 3B sektor 3B
84 3d Kuder Magdalena wejście 3 lista 3B sektor 3B
85 3d Mlek Agnieszka wejście 1 lista 1 sektor 1
86 3d Romanowski Jakub wejście 1 lista 1 sektor 1
87 3d Santura Julia wejście 3 lista 3B sektor 3B
88 3d Scelina Pio wejście 3 lista 3A sektor 3A
89 3d Stachura Zuzanna wejście 3 lista 3B sektor 3B
90 3d Świeca Krzysztof wejście 1 lista 1 sektor 1
91 3d Tkocz Mateusz wejście 2 lista 2 sektor 2
92 3d Wąchała Julia wejście 3 lista 3B sektor 3B
93 3d Wąs Lukasz wejście 3 lista 3B sektor 3B
94 3d Więcek Magdalena wejście 1 lista 1 sektor 1
95 3d Żychowska Anna wejście 3 lista 3A sektor 3A
96 3e Błaszak Urszula wejście 3 lista 3A sektor 3A
97 3e Bubula Kacper wejście 2 lista 2 sektor 2
98 3e Byrczek Łukasz wejście 2 lista 2 sektor 2
99 3e Fick Julia wejście 1 lista 1 sektor 1
100 3e Fricowski Olaf wejście 3 lista 3A sektor 3A
101 3e Gałązka Natalia wejście 3 lista 3B sektor 3B
102 3e Glazer Aleksandra wejście 2 lista 2 sektor 2
103 3e Kurek Piotr wejście 3 lista 3B sektor 3B
104 3e Kwak Kamil wejście 1 lista 1 sektor 1
105 3e Lizak Agata wejście 1 lista 1 sektor 1
106 3e Łuczak Emilia wejście 3 lista 3A sektor 3A
107 3e Melnarowicz Bartosz wejście 1 lista 1 sektor 1
108 3e Mierzwiński Filip wejście 3 lista 3B sektor 3B
109 3e Mikulska Aleksandra wejście 2 lista 2 sektor 2
110 3e Mizera Paulina wejście 3 lista 3B sektor 3B
111 3e Nieradzik Patrycja wejście 2 lista 2 sektor 2
112 3e Noga Zuzanna wejście 1 lista 1 sektor 1
113 3e Pawłowska Julia wejście 1 lista 1 sektor 1
114 3e Pustelnik Agnieszka wejście 2 lista 2 sektor 2
115 3e Pustuła Sebastian wejście 3 lista 3A sektor 3A
116 3e Skoczylas Karolina wejście 2 lista 2 sektor 2
117 3e Stempniewska Zuzanna wejście 2 lista 2 sektor 2
118 3e Szczygłowski Rafał wejście 1 lista 1 sektor 1
119 abs Ratajczak Kamil wejście 3 lista 3A sektor 3A
120 abs Setlak Julia wejście 3 lista 3A sektor 3A

sala 011 – mała sala gimnastyczna

1 3a Banaś Marta wejście 4 lista 4 sektor 4
2 3a Gottschalk Karolina wejście 4 lista 4 sektor 4
3 3a Paleczny Jakub wejście 4 lista 4 sektor 4
4 3a Wilk Dawid wejście 4 lista 4 sektor 4
5 3b Drzensla Łukasz wejście 4 lista 4 sektor 4
6 3b Gajewska Marta wejście 4 lista 4 sektor 4
7 3b Mandzik Martyna wejście 4 lista 4 sektor 4
8 3b Mośny Piotr wejście 4 lista 4 sektor 4
9 3b Ostrowska Julianna wejście 4 lista 4 sektor 4
10 3b Prajsner Magdalena wejście 4 lista 4 sektor 4
11 3c Ferenz Tomasz wejście 4 lista 4 sektor 4
12 3c Jendrecka Natalia wejście 4 lista 4 sektor 4
13 3c Kaczmarek Agata wejście 4 lista 4 sektor 4
14 3c Skorupa Paweł wejście 4 lista 4 sektor 4
15 3c Szafarczyk Tomasz wejście 4 lista 4 sektor 4
16 3c Wolska Aleksandra wejście 4 lista 4 sektor 4
17 3c Wyrwol Martyna wejście 4 lista 4 sektor 4
18 3d Bazger Barbara wejście 4 lista 4 sektor 4
19 3d Dolny Katarzyna wejście 4 lista 4 sektor 4
20 3d Król Błażej wejście 4 lista 4 sektor 4
21 3d Kucharska Emilia wejście 4 lista 4 sektor 4
22 3d Laskowska Wiktoria wejście 4 lista 4 sektor 4
23 3d Lisowska Natalia wejście 4 lista 4 sektor 4
24 3d Łuksza Nicole wejście 4 lista 4 sektor 4
25 3d Pilarek Marcel wejście 4 lista 4 sektor 4
26 3d Rulska Sara wejście 4 lista 4 sektor 4
27 3e Kuczka Weronika wejście 4 lista 4 sektor 4
28 3e Młodzik Mateusz wejście 4 lista 4 sektor 4
29 3e Młynek Klaudia wejście 4 lista 4 sektor 4
30 3e Nocoń Sara wejście 4 lista 4 sektor 4

sala 302

1 3a Maćkowska Agata wejście 1 lista 6
2 3a Sznajder Emilia wejście 1 lista 6
3 3b Bielówka Karolina wejście 1 lista 6
4 3b Lewandowski Maciej wejście 1 lista 6
5 3c Hadyk Adrianna wejście 1 lista 6
6 3c Ibek Agnieszka wejście 1 lista 6
7 3c Kaczor Justyna wejście 1 lista 6
8 3c Koryciorz Karolina wejście 1 lista 6
9 3c Wójcik Wiktoria wejście 1 lista 6
10 3d Papesz Martyna wejście 1 lista 6
11 3d Swatowska Laura wejście 1 lista 6
12 3e Brzoza Jacek wejście 1 lista 6
13 3e Chmiel Alicja wejście 1 lista 6
14 3e Pastuszka Karolina wejście 1 lista 6
15 3e Pojda Beata wejście 1 lista 6
16 abs Zgrzebniok Elżbieta wejście 1 lista 6

sala 310

czas trwania egz. –  170 min. + 30 min.

1 3a Wierzbicka Anna wejście 1    

sala 405

czas trwania egz. –  170 min. + 30 min.

1 3a Ciołek Jakub wejście 1 lista 5
2 3a Molik Alicja wejście 1 lista 5
3 3b Ferdin Maja wejście 1 lista 5
4 3b Jasicka Kinga wejście 1 lista 5
5 3b Łysoń Hanna wejście 1 lista 5
6 3b Rydzewski Jakub wejście 1 lista 5
7 3b Storożenko Joanna wejście 1 lista 5
8 3b Zurek Gloria wejście 1 lista 5
9 3c Noparlik Wiktoria wejście 1 lista 5
10 3d Bakalorz Agnieszka wejście 1 lista 5
11 3d Łakomy Szymon wejście 1 lista 5
12 3d Ogrodnik Daniel wejście 1 lista 5
13 3e Jerchel Wojciech wejście 1 lista 5
14 3e Kotuła Krzysztof wejście 1 lista 5
15 3e Kozioł Wojciech wejście 1 lista 5
16 3e Szwagierczak Michał wejście 1 lista 5